CASE
症例写真
ナチュラルホワイトニング
年齢・性別 | 20代・女性 |
---|---|
施術内容 | ナチュラルホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 8,800円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 10代・男性 |
---|---|
施術内容 | ナチュラルホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 8,800円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 30代・女性 |
---|---|
施術内容 | ナチュラルホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 8,800円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 20代・男性 |
---|---|
施術内容 | ナチュラルホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 8,800円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 40代・女性 |
---|---|
施術内容 | ナチュラルホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 8,800円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 30代・男性 |
---|---|
施術内容 | ナチュラルホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 8,800円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
スタンダードホワイトニング
年齢・性別 | 20代・女性 |
---|---|
施術内容 | スタンダードホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 14,300円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 40代・女性 |
---|---|
施術内容 | スタンダードホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 14,300円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 30代・男性 |
---|---|
施術内容 | スタンダードホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 14,300円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 20代・男性 |
---|---|
施術内容 | スタンダードホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 14,300円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 50代・女性 |
---|---|
施術内容 | スタンダードホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 14,300円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 40代・男性 |
---|---|
施術内容 | スタンダードホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 14,300円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
プレミアムホワイトニング
年齢・性別 | 30代・女性 |
---|---|
施術内容 | プレミアムホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 22,000円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 10代・女性 |
---|---|
施術内容 | プレミアムホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 22,000円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 40代・男性 |
---|---|
施術内容 | プレミアムホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 22,000円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 50代・女性 |
---|---|
施術内容 | プレミアムホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 22,000円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 20代・女性 |
---|---|
施術内容 | プレミアムホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 22,000円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 20代・男性 |
---|---|
施術内容 | プレミアムホワイトニング |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 22,000円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
デュアルホワイトニング
年齢・性別 | 40代・女性 |
---|---|
施術内容 | ・プレミアムホワイトニング×3回通院 ・クリーニング ・ホームホワイトング(上下マウスピース+薬剤4本) |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 3回 |
料金 | 103,400円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 50代・女性 |
---|---|
施術内容 | ・プレミアムホワイトニング×3回通院 ・クリーニング ・ホームホワイトング(上下マウスピース+薬剤4本) |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 3回 |
料金 | 103,400円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 20代・女性 |
---|---|
施術内容 | ・プレミアムホワイトニング×3回通院 ・クリーニング ・ホームホワイトング(上下マウスピース+薬剤4本) |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 3回 |
料金 | 103,400円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
年齢・性別 | 20代・男性 |
---|---|
施術内容 | ・プレミアムホワイトニング×3回通院 ・クリーニング ・ホームホワイトング(上下マウスピース+薬剤4本) |
施術本数 | 24本 |
施術回数 | 3回 |
料金 | 103,400円(税込) |
メリット | 殺菌作用、歯周病・虫歯菌のリスク軽減 |
デメリット | 一過性の知覚過敏、一過性のホワイトスポット・バンドの可能性 |
ホワイトニングのメリット
- 歯を白くする
- 殺菌作用
- 歯周病菌、虫歯菌のリスク軽減
ホワイトニングの副作用・デメリット
- 一過性の知覚過敏症状
- 一過性のホワイトスポット、ホワイトバンドの可能性
歯のマニキュア
年齢・性別 | 20代・女性 |
---|---|
施術内容 | 歯のマニキュア |
施術本数 | 12本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 39,600円(税込)※3,300円/本 |
メリット | 歯を削らずに、一度で白くできる |
デメリット | 剝がれやすく欠けやすい。色の制限がある |
年齢・性別 | 30代・女性 |
---|---|
施術内容 | 歯のマニキュア |
施術本数 | 6本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 19,800円(税込)※3,300円/本 |
メリット | 歯を削らずに、一度で白くできる |
デメリット | 剝がれやすく欠けやすい。色の制限がある |
年齢・性別 | 20代・女性 |
---|---|
施術内容 | 歯のマニキュア |
施術本数 | 6本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 19,800円(税込)※3,300円/本 |
メリット | 歯を削らずに、一度で白くできる |
デメリット | 剝がれやすく欠けやすい。色の制限がある |
年齢・性別 | 20代・男性 |
---|---|
施術内容 | 歯のマニキュア |
施術本数 | 8本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 26,400円(税込)※3,300円/本 |
メリット | 歯を削らずに、一度で白くできる |
デメリット | 剝がれやすく欠けやすい。色の制限がある |
年齢・性別 | 30代・男性 |
---|---|
施術内容 | 歯のマニキュア |
施術本数 | 6本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 19,800円(税込)※3,300円/本 |
メリット | 歯を削らずに、一度で白くできる |
デメリット | 剝がれやすく欠けやすい。色の制限がある |
年齢・性別 | 40代・女性 |
---|---|
施術内容 | 歯のマニキュア |
施術本数 | 6本 |
施術回数 | 1回 |
料金 | 19,800円(税込)※3,300円/本 |
メリット | 歯を削らずに、一度で白くできる |
デメリット | 剝がれやすく欠けやすい。色の制限がある |
マニキュアのメリット
- 神経がなく変色した歯を白くしたい方
- 歯を削らず、ホワイトニングする時間もなく白くしたい方
- 銀歯も白くしたい方
- イベントや結婚式直前で、一度で歯を白くしたい方
マニキュアのデメリット
- 永久的なものではないため、剝がれやすく欠けやすい
- ホワイトニングや被せて物などとは異なり、自然な仕上がりは期待できない
- 歯に若干の厚みが出る
- 歯の根元や歯間部分は塗布ができない